健康診査費用を助成します
健康診査は「自分の健康は自分で守る」第一歩です。
網走市国民健康保険では、健康診査費用の助成を行っています。
健康診査を受けて健康管理にお役立てください。
近年、日本では
「生活習慣病」
が増え続け、死因の約2/3、医療費では1/3を占めています。
このため、平成20年4月から生活習慣病の増加や医療費の抑制のために
「特定健康診査」
と
「特定保健指導」
が始まりました。
国保に加入している40歳から74歳までの方
(後期高齢者医療保険に移られるまでの方)
問診・身長・体重・腹囲・血圧測定・肝機能・血中脂質・血糖・尿検査等
無料(年1回)
・ミニドックと同時に受診する場合は、市保健センターに事前に申し込んでください。
・医療機関で受診される場合は直接医療機関へ申し込んでください。
人間ドック・脳ドックを受診される方は同時に受診することが可能です。
・受診時には、ご家庭に送付する「受診券」と「保険証」を必ずお持ちください。
| 病院名 | 所在地 | TEL |
|---|---|---|
| 財団法人北海道対がん協会 | 保健センターにてミニドックと同時に受診できます。 | |
| JA北海道厚生連網走厚生病院 | 網走市北6条西1丁目 | 0152-43-3157 |
| 特別医療法人明生会網走脳神経外科
リハビリテーション病院 |
網走市桂町4丁目1-7 | 0152-45-1311 |
| つくしケ丘医院 | 網走市つくしケ丘5丁目10-14 | 0152-44-1181 |
| 医療法人社団 網走中央病院 | 網走市南6条東1丁目 | 0152-44-8611 |
| 医療法人社団 角谷こどもクリニック | 網走市潮見5丁目120-5 | 0152-61-2332 |
| 特別医療法人明生会 桂ヶ丘クリニック | 網走市桂町4丁目7-11 | 0152-61-6161 |
| 医療法人社団 中山医院 | 網走市南2条西1丁目 | 0152-44-7227 |
| 医療法人社団 朗愛会こが病院 | 網走市字潮見153番地の1 | 0152-61-0101 |
| 医療法人社団 南5条クリニック | 網走市南5条西2丁目 | 0152-44-7305 |
| 金川医院 | 網走市南2条西2丁目 | 0152-43-2884 |
| 医療法人社団 後藤田医院 | 網走市新町1丁目2-7 | 0152-33-6811 |
| 医療法人社団 青沼医院 | 網走市潮見8丁目5-5 | 0152-44-2277 |
※妊産婦、6ヶ月以上医療機関や福祉施設に入院、入所している方などは特定健康診査の対象外となります。また、勤務先で行う検診を受け、その結果をご提示いただける場合は、特定健康診査の受診は必要ありません。これらに該当する方は、市役所医療保険係へご連絡ください。。
| 対象となる方 | 受診時の年齢が40歳から64歳の方(国保料を完納している世帯) |
| 検査する病院 | JA北海道厚生連網走厚生病院 北6条西1丁目 (TEL43-3157) |
| 受診料 | 10,750円(検診費用36,750円のうち26,000円助成します) |
| 申し込み方法 | ・病院に直接申し込んでください。
・検査日が決まったら、市役所医療保険係で検査料助成の申請をして「受診券」をもらってください。 ・申請の際は、保険証と印鑑をお持ちください。 |
※助成は2年度に1回となります。
| 対象となる方 | 受診時の年齢が40歳から64歳の方(国保料を完納している世帯) |
| 検査する病院 | 網走脳神経外科・リハビリテーション病院 桂町4丁目(TEL45-1311) |
| 受診料 | 8,400円(検査費用26,250円のうち、17,850円を助成します) |
| 申込方法 | ・病院に直接申し込んでください。
・検査日が決まったら、市役所医療保険係で検査料助成の申請をして「受診券」をもらってください。 ・申請の際は、保険証と印鑑をお持ちください。 |
※助成は2年度に1回となります。
ミニドック検診など保健センターで行っている検診に助成を行っています。網走市の国保に加入している方は、無料又は定額で受診できます。詳しくはこちらのページをご覧ください。
| 検診項目 | 特定健康診査 | 人間ドック検診 | 脳ドック検診 | ミニドック検診 |
|---|---|---|---|---|
| 診察 | ○ | ○ | ○ | |
| 身体測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 血液検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 心電図 | △ | ○ | ○ | |
| 眼底検査 | △ | ○ | ○ | |
| 視力聴力 | ○ | |||
| 肺がん検診 | ○ | ○ | ||
| 肺がん検診(ヘリカルCT) | ○ | |||
| 胃がん検診 | ○ | ○ | ||
| 腹部超音波 | ○ | |||
| 肝炎ウィルス検査 | ○ | ○(40歳の方のみ) | ||
| 大腸がん検診 | ○ | ○ | ||
| 子宮がん検診 | ○ | |||
| 乳がん検診 | ○ | |||
| 前立腺がん検診 | ○ | |||
| 頭部X線 | ○ | |||
| 頚部X線 | ○ | |||
| 頭部MRI | ○ | |||
| 頭部MRA | ○ | |||
| 頚部MRA | ○ | |||
| 検査結果 | 1ヵ月後にお知らせします | 当日お知らせします | 当日お知らせします | 1ヵ月後にお知らせします |
※特定健康診査欄の△は、医師が必要と判断した場合に実施されます。
保険年金課医療保険係
電話:0152-44-6111(内線228)
![]()