保育料は、入所する児童と同一の世帯に属して生計を一にしている父母、及びそれ以外の
扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべての方の
前年分所得税額
、又は
前年分所得税額が0円の場合は前年度分市民税額
の合計額に応じて決定されます。
| 階 層 | 課 税 状 況 | 保 育 料(円) | |
|---|---|---|---|
| 3才未満児 | 3才以上児 | ||
| A 階層 | ・生活保護受給世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び 永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 |
0 | 0 |
| B 階層 | ・市民税非課税世帯( 所得税 0円かつ市民税額 0円世帯 ) | 9,000 | 6,000 |
| C1階層 | ・市民税均等割の額のみの課税世帯( 所得税 0円世帯 ) | 17,000 | 14,000 |
| C2階層 | ・市民税所得割の額がある課税世帯( 所得税 0円世帯 ) | 19,500 | 16,500 |
| D1階層 | ・所得税額が 5,000円未満の世帯 | 22,000 | 19,000 |
| D2階層 | ・所得税額が 5,000以上 ~ 23,000円未満の世帯 | 26,000 | 23,000 |
| D3階層 | ・所得税額が 23,000以上 ~ 40,000円未満の世帯 | 30,000 | 27,000 |
| D4階層 | ・所得税額が 40,000以上 ~ 60,000円未満の世帯 | 36,500 | 36,300 |
| D5階層 | ・所得税額が 60,000以上 ~ 80,000円未満の世帯 | 40,500 | 36,300 |
| D6階層 | ・所得税額が 80,000以上 ~ 103,000円未満の世帯 | 44,500 | 36,300 |
| D7階層 | ・所得税額が 103,000以上 ~ 203,000円未満の世帯 | 55,300 | 36,300 |
| D8階層 | ・所得税額が 203,000以上 ~ 303,000円未満の世帯 | 56,500 | 36,300 |
| D9階層 | ・所得税額が 303,000以上 ~ 413,000円未満の世帯 | 61,000 | 36,300 |
| D10階層 | ・所得税額が 413,000以上 ~ 520,000円未満の世帯 | 67,300 | 36,300 |
| D11階層 | ・所得税額が 520,000以上 ~ 627,000円未満の世帯 | 73,600 | 36,300 |
| D12階層 | ・所得税額が 627,000以上 ~ 734,000円未満の世帯 | 80,000 | 36,300 |
| D13階層 | ・所得税額が 734,000以上の世帯 | 104,000 | 36,300 |
※ひとり親世帯・在宅障がい児(者)がいる世帯等でB階層に該当する世帯は、上記の表にかかわらず保育料が0円となる他、C1階層及びC2階層に該当する世帯は特例措置があります。
また、同一世帯で2人以上の子どもが保育を受ける(児童デイサービスの利用または幼稚園および認定こども園等の入園を含む)場合、第2子は1/2の保育料、第3子以降は無料となります。
ただし、3才未満児と3才以上児の合算保育料が、3才未満児保育料基準額を下回る場合は、その階層の3才未満児保育料基準額となります。
子育て支援課 こども家庭係
TEL:0152-44-6111(内線260・231)
![]()