| 月 | 日 | 曜日 | 時 間 | 駐 車 場 所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 | 日 | 10:00 | 12:30 | 駒場北5丁目 | コープさっぽろ網走店前 |
| 14:00 | 16:00 | 駒場北5丁目 | コープさっぽろ網走店前 | |||
| 19 | 火 | 10:00 | 12:00 | 北7西3 | オホーツク総合振興局横(西側) | |
| 13:30 | 14:30 | 駒場南1丁目 | 島田建設(株)前 | |||
| 15:00 | 16:00 | 桂町4丁目 | 桂ヶ丘クリニック | |||
| 20 | 水 | 10:00 | 12:00 | 南6東4 | 網走市役所裏 | |
| 13:30 | 16:00 | 八坂 | 東京農業大学 | |||
| 21 | 木 | 10:00 | 12:30 | 新町2丁目 | 網走開発建設部前 | |
| 14:00 | 14:50 | 南4東3 | 網走郵便局横 | |||
| 15:10 | 16:00 | 向陽ヶ丘1丁目 | 道立向陽ヶ丘病院前 | |||
| 26 | 火 | 15:00 | 16:30 | 南2西5 | (株)早水組前 | |
| 7 | 5 | 火 | 10:00 | 11:00 | 呼人 | ホクレン油機サービス網走支店 |
| 12:30 | 16:00 | 八坂 | 東京農業大学 | |||
| 6 | 水 | 10:00 | 12:00 | 南6東4 | 網走市役所裏 ※追加 | |
| 13:30 | 16:00 | 北6西1 | JA網走厚生病院前 | |||
| 7 | 木 | 10:00 | 13:00 | 北7西3 | オホーツク総合振興局横(西側) | |
| 14:30 | 15:00 | 鱒浦 | 道立水産試験場前 | |||
| 15:20 | 16:00 | 大曲1丁目 | 西網走漁業協同組合前 | |||
| 8 | 金 | 10:00 | 12:00 | 南6東5 | 網走警察署 | |
| 8 | 14 | 日 | 10:00 | 12:30 | 駒場北5丁目 | コープさっぽろ網走店前 |
| 14:00 | 16:00 | 駒場北5丁目 | コープさっぽろ網走店前 | |||
| 15 | 月 | 10:00 | 13:00 | 北7西3 | オホーツク総合振興局横(西側) | |
| 14:30 | 16:00 | 南6東4 | 網走市役所裏 | |||
| 16 | 火 | 10:00 | 12:30 | 新町2丁目 | 網走開発建設部前 | |
| 14:00 | 15:00 | 三眺 | 網走刑務所前 | |||
| 15:20 | 16:00 | 潮見4丁目 | 東部耕地出張所 | |||
| 10 | 10 | 月 | 10:00 | 12:30 | 八坂 | 東京農業大学(収穫祭) |
| 14:00 | 16:00 | 八坂 | 東京農業大学(収穫祭) | |||
| 11 | 火 | 10:00 | 13:00 | 北7西3 | オホーツク総合振興局横(西側) | |
| 14:30 | 16:00 | 潮見 | こが病院 | |||
| 12 | 水 | 13:30 | 14:00 | 南2西4 | 網走消防本部前 | |
| 14:20 | 15:00 | 南8東3 | (株)白井自動車 | |||
| 15:20 | 16:00 | 向陽ヶ丘6丁目 | 網走桂陽高校前 | |||
| 13 | 木 | 10:00 | 12:30 | 新町2丁目 | 網走開発建設部前 | |
| 14:00 | 14:50 | 潮見 | いせの里 | |||
| 15:20 | 16:00 | 大曲1丁目 | 旭川トヨタ自動車(株)網走店 | |||
| 14 | 金 | 10:00 | 12:30 | 南6東4 | 網走市役所裏 | |
| 14:00 | 15:00 | 桂町4丁目 | 桂ヶ丘クリニック | |||
| 15:15 | 16:00 | 台町2丁目 | 網走南ヶ丘高校前 | |||
| 12 | 22 | 木 | 10:00 | 12:00 | 北7西3 | オホーツク総合振興局横(西側) |
| 13:30 | 14:10 | 南5東1 | 釧路信用組合前 | |||
| 14:20 | 14:50 | 南6東7 | 光和(株)前 | |||
| 15:00 | 16:00 | 港町 | 網走開発建設部網走港湾事務所 | |||
| 25 | 日 | 10:00 | 12:30 | 駒場北5丁目 | コープさっぽろ網走店前 | |
| 14:00 | 16:00 | 駒場北5丁目 | コープさっぽろ網走店前 | |||
| 26 | 月 | 10:00 | 13:00 | 新町2丁目 | 網走開発建設部前 | |
| 14:20 | 15:00 | 三眺 | 網走刑務所前 | |||
| 15:20 | 16:00 | 呼人 | ホクレン油機サービス網走支店 | |||
| 27 | 火 | 10:00 | 12:00 | 南6東5 | 網走警察署前 | |
| 13:30 | 16:00 | 北6西1 | JA網走厚生病院前 | |||
| 3 | 5 | 月 | 10:00 | 12:00 | 北7西3 | オホーツク総合振興局横(西側) |
| 13:15 | 14:00 | 南1東1 | (株)丸田組 | |||
| 14:10 | 16:00 | 北2西3 | エコーセンター | |||
| 7 | 水 | 10:00 | 12:00 | 新町2丁目 | 網走開発建設部前 | |
| 13:30 | 16:00 | 南6東4 | 網走市役所裏 | |||
| 8 | 木 | 10:00 | 11:00 | 潮見1丁目 | (株)ムラコシ前 | |
| 12:30 | 13:50 | 港町 | 網走漁業協同組合前 | |||
| 14:50 | 16:00 | 能取 | 湯浅工業(株)前 | |||
血液センターでは献血された方の健康管理に役立たせていただくため、7項目の生化学検査結果を献血者全員にお知らせしております。
また、400ml献血にご協力いただいた方には、8項目の血球計数検査を行っています。
●献血者全員(生化学検査)
・ALT(GPT) ・AST(GOT) ・総蛋白 ・アルブミン(ALB) ・γ-GTP ・コレステロール(CHOL) ・アルブミン対グロブリン比(A/G) ・グリコアルブミン(GA)
●400ml献血者(血球計数検査)
・赤血球数 ・ヘモグロビン量 ・ヘマトクリット値 ・平均赤血球容積 ・平均赤血球ヘモグロビン量 ・平均赤血球ヘモグロビン濃度 ・白血球数 ・血小板数
![]()