網走市選挙人名簿登録者数
| 現在年月日 | 男 | 女 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 平成24年3月2日現在 | 15,678 | 16,558 | 32,236 |
| 平成23年12月2日現在 | 15,681 | 16,567 | 32,248 |
| 平成23年9月2日現在 | 15,715 | 16,600 | 32,315 |
| 平成23年6月2日現在 | 15,815 | 16,673 | 32,488 |
| 平成23年3月2日現在 | 15,789 | 16,672 | 32,461 |
| 平成22年12月2日現在 | 15,784 | 16,693 | 32,477 |
| 平成22年9月2日現在 | 15,751 | 16,685 | 32,436 |
| 平成22年6月2日現在 | 15,905 | 16,752 | 32,657 |
| 平成22年3月2日現在 | 15,895 | 16,748 | 32,643 |
| 平成21年12月2日現在 | 15,857 | 16,770 | 32,627 |
| 平成21年9月2日現在 | 15,812 | 16,762 | 32,574 |
| 平成21年6月2日現在 | 15,903 | 16,809 | 32,712 |
| 平成21年3月2日現在 | 15,889 | 16,839 | 32,728 |
▼以下をクリックすると「投票区別選挙人名簿登録者数」が見れます。
![]()