1.多目的ホール
2.和室A
3.和室B
4.図書コーナー
5.調理室
1.会議室A
2.会議室B
| 1.着工 | 平成17年7月4日 |
| 2.竣工 | 平成17年11月18日 |
| 3.開館 | 平成17年12月2日 |
| 4.建設工事費 | 147,000千円 |
| 5.構造 | 鉄筋造 防火サイディング2階建 |
| 6.建築延面積 | 596.18㎡ |
| 7.施設内容 |
| 階別 | 室 名 | 面 積 | 摘 要 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 多目的ホール | 153.1㎡ | 軽スポーツ可能 |
| 和室A | 29.2㎡ | 和室18畳 | |
| 和室B | 26.7㎡ | 和室16.5畳 | |
| 図書コーナー | 19.8㎡ | ||
| 調理室 | 18.2㎡ | ||
| 2階 | 会議室A | 39.7㎡ | |
| 会議室B | 35.2㎡ | ||
| (注)和室A・B、会議室A・Bは通し利用可能。
|
|||
![]()