1.多目的ホール
2.洋間集会室
3.調理室
4.和室集会室(1)
5.和室集会室(2)
| 1.着工 | 平成12年6月 |
| 2.竣工 | 平成12年10月 |
| 3.開館 | 平成12年11月 |
| 4.建設工事費 | 83,380千円 |
| 5.構造 | 鉄骨造 |
| 6.建築面積 | 435.74㎡ |
| 7.延床面積 | 423.39㎡ |
| 8.施設内容 |
| 室 名 | 面 積 | 摘 要 |
|---|---|---|
| 多目的ホール | 129.60㎡ | 軽スポーツ可能 |
| 洋間集会室 | 29.16㎡ | |
| 和室集会室(1) | 29.16㎡ | 18畳 |
| 和室集会室(2) | 27.00㎡ | 16.5畳 |
| 調理室 | 44.32㎡ |
![]()