1.体育室
バスケットボール1面、バレーボール2面
バトミントン3面、ミニテニス3面、剣道・柔道
2.調理室
3.和室(1)
4.和室(2)
1.和室(3)
2.和室(4)
3.会議室(1)
4.会議室(2)
5.研修室
6.和室(5)
| 1.着工 | 平成5年11月19日 |
| 2.竣工 | 平成6年3月25日 |
| 3.開館 | 平成6年5月17日 |
| 4.建設工事費 | 146,439千円 |
| 5.構造 | 鉄骨造 |
| 6.建築延床面積 | 479.25㎡ |
| 1階 238.175㎡ | |
| 2階 241.55㎡ | |
| 旧勤労者体育センター 1階① 2階⑤・⑥ | |
| 7.開館 | 昭和57年1月 |
| 8.構造規模 | 鉄骨造一部2階建 985.54㎡ |
| 9.施設内容 | |
| 階別 | 室 名 | 面 積 | 摘 要 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 体育室 | 612.95㎡ | |
| 和室(1) | 27.90㎡ | 17畳 | |
| 和室(2) | 30.69㎡ | 18畳 | |
| 調理室 | 29.16㎡ | ||
| 2階 | 研修室 | 101.57㎡ | ダンス使用可能 |
| 会議室(1) | 40.80㎡ | ||
| 会議室(2) | 40.80㎡ | ||
| 和室(3) | 36.30㎡ | 22畳 | |
| 和室(4) | 38.70㎡ | 24畳 | |
| 和室(5) | 31.78㎡ | 20畳 |
![]()