| 利用区分 | 時間区分 | 基本使用料 | 冷暖房使用料 | |
|---|---|---|---|---|
| エコーホール | 平日 | 午前(9時~12時) | 7,920円 | 1,980円 |
| 午後(13時~17時) | 10,560円 | 2,640円 | ||
| 夜間(18時~22時) | 10,560円 | 2,640円 | ||
| その他の時間(1時間につき) | 2,640円 | 660円 | ||
| 土曜日 日曜日 休日 | 午前(9時~12時) | 9,360円 | 1,980円 | |
| 午後(13時~17時) | 12,480円 | 2,640円 | ||
| 夜間(18時~22時) | 12,480円 | 2,640円 | ||
| その他の時間(1時間につき) | 2,640円 | 660円 | ||
| 展示室 | 午前(9時~12時) | 1,080円 | 270円 | |
| 午後(13時~17時) | 1,440円 | 360円 | ||
| 夜間(18時~22時) | 1,440円 | 360円 | ||
| その他の時間(1時間につき) | 360円 | 90円 | ||
| クッキング室 | 1時間につき | 1,080円 | 270円 | |
| 創作室 | 1時間につき | 600円 | 150円 | |
| 工芸室A | 1時間につき | 720円 | 180円 | |
| 工芸室B | 1時間につき | 360円 | 90円 | |
| リハーサル室 | 1時間につき | 840円 | 210円 | |
| 楽屋A・B | 1時間につき(各室) | 360円 | 90円 | |
| 音楽練習室 | 1時間につき | 960円 | 240円 | |
| 交流室A・B・C | 1時間につき(各室) | 360円 | 90円 | |
| 和室 | 1時間につき | 360円 | 90円 | |
| 茶室 | 1時間につき | 360円 | 90円 | |
| 会議室A・B | 1時間につき(各室) | 360円 | 90円 | |
| 学習室A・B・C | 1時間につき(各室) | 480円 | 120円 | |
| 研修室A・B・C | 1時間につき(各室) | 600円 | 150円 | |
| 大会議室 | 1時間につき | 1,680円 | 420円 | |
| 視聴覚室 | 1時間につき | 960円 | 240円 | |
●備考
1.利用者が、入場料等を徴収して利用する場合は、次の使用料となります。
・入場料が、501円~1,000円までのもの・・・・基本使用料の2倍
・入場料が、1,001円~2,000円までのもの・・・基本使用料の2.5倍
・入場料が、2,001円以上のもの ・・・・・・・・・・基本使用料の3倍
※入場料に段階がある場合は、その最高額が基準となります。
2.商品販売等を目的に利用する場合は、次の使用料となります。
・市内業者・・・・・・・基本使用料の2倍
・市外業者・・・・・・・基本使用料の3倍
3.練習のため舞台のみを利用する場合は、基本使用料の30%の額とします。
※客席の使用はできません。
4.利用料を算定する場合、エコーホール・展示室にあっては12時から13時まで及び17時
から18時までの分については、その前後の時間区分を通して利用する場合に限り、
加算しません。また、その他の時間のみの利用はできません。
5.冷暖房期間中は、上記の冷暖房使用料が加算されます。(冷房は7~8月、暖房は
11月~4月)
※冷暖房使用料については、使用料減免の対象とはなりません。
6.1時間未満での利用申し込みはできません。
(例:10時30分から12時まで使用する場合は、10時から12時までのお申し込みとなります)
| 名称 | 単位 | 金額 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音響・映像 | 音響基本装置 | 1式 | 1,200円 | ||||||||||
| ビデオプロジェクター | 1台 | 3,000円 | |||||||||||
| 16mm映写機 | 1台 | 660円 | |||||||||||
| その他の音響・映像機器 | 1台 | 240円 | |||||||||||
| マイクロフォン | 1本 | 240円 | |||||||||||
| ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 480円 | |||||||||||
| 照明 | 照明基本装置 | 1式 | 1,200円 | ||||||||||
| アッパーホリゾントライト | 1回路 | 120円 | |||||||||||
| ロアーホリゾントライト | 1回路 | 180円 | |||||||||||
| フロントサイドスポットライト | 1回路 | 240円 | |||||||||||
| サスペンションスポットライト | 1式 | 420円 | |||||||||||
| シーリングライト | 1回路 | 120円 | |||||||||||
| スポットライト(1kw) | 1台 | 840円 | |||||||||||
| スポットライト(500w) | 1台 | 420円 | |||||||||||
| フォロースポットライト等 | 1台 | 480円 | |||||||||||
| その他のスポット類 | 1台 | 840円 | |||||||||||
| ミラーボール | 1台 | 120円 | |||||||||||
| 特殊効果器類 | 1台 | 240円 | |||||||||||
| 舞台装置 | 平台類 | 1台 | 60円 | ||||||||||
| 指揮者台 | 1台 | 60円 | |||||||||||
| 譜面台 | 1台 | 60円 | |||||||||||
| 金屏風 | 1双 | 240円 | |||||||||||
| バレエシート | 1式 | 240円 | |||||||||||
| 地絣り | 1式 | 120円 | |||||||||||
| 反響版 | 1式 | 4,200円 | |||||||||||
| 楽器 | スタインウエイピアノ | 1台 | 4,800円 | ||||||||||
| ヤマハピアノ(C7) | 1台 | 600円 | |||||||||||
| その他 | 持込器具電気料 | 1kw | 90円 | ||||||||||
| 特殊電源(2kw以下) | 1個 | 1,050円 | |||||||||||
| 特殊電源(2kw超5kw以下) | 1個 | 2,100円 | |||||||||||
●備考
1.午前・午後・夜間の1区分当たりの金額です。
2.備付物件を、その他の時間で利用する1時間当たりの金額は、4で除して得た額(10円未満切り捨て)とします。
3.使用料を算定する場合において、12時から13時まで及び17時から18時までの分については、その前後の時間区分を通して利用する場合は加算しません。
4.ピアノ調律は、利用者が行ってください。調律に係る時間は、施設使用料はかかりません。
5.備付物件使用料については、使用料減免の対象とはなりません。
| 室名 | 名称 | 単位 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| リハーサル室 | 音響 | 音響基本装置 | 1式 | 120円 |
| 楽器 | ピアノ(アップライト) | 1台 | 150円 | |
| 音楽練習室 | 音響 | 音響基本装置 | 1式 | 120円 |
| 楽器 | ピアノ(グランドC3) | 1台 | 150円 | |
| その他楽器類 | 1台 | 60円 | ||
| 視聴覚室 | 音響 | 音響基本装置 | 1式 | 240円 |
| 映像 | VTR編集装置 | 1式 | 240円 | |
| 液晶プロジェクター | 1台 | 60円 | ||
| 大会議室 | 音響 | 音響基本装置 | 1式 | 120円 |
| その他 | 移動ステージ | 1式 | 60円 | |
| 窯室 | 素焼 | 陶芸用窯(15kw) | 1回 | 1,880円 |
| 陶芸用窯(25kw) | 1回 | 3,140円 | ||
| 本焼 | 陶芸用窯(15kw) | 1回 | 3,240円 | |
| 陶芸用窯(25kw) | 1回 | 5,400円 | ||
| 七宝 | 七宝焼き窯 | 1回 | 120円 | |
| 各室共通 | 音響・映像 | 音響基本装置(移動式) | 1式 | 60円 |
| マイクロフォン | 1本 | 60円 | ||
| ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 120円 | ||
| 録音機器等 | 1台 | 120円 | ||
| 映像機器等 | 1台 | 120円 | ||
| カラオケ装置 | 1式 | 60円 | ||
| その他 | 移動用展示パネル | 1枚(1日) | 60円 | |
| 物品の販売等で利用する机 | 1台 | 60円 | ||
| 持込器具電気料 | 1kw | 25円 | ||
●備考
・窯室を除いてそれぞれ1時間当たりの金額です。
・備付物件使用料については、使用料減免の対象とはなりません。
![]()