(単位:トン)
| 年度 |
家庭ごみ | 事業系ごみ | 廃棄物計 | 資源物 (分別 収集) |
資源物 (集団 回収) |
資源物計 | 総排出量 | 埋立量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H9 | 14,135 | 8,820 | 22,955 | - | 530 | 530 | 23,485 | 22,247 |
| H10 | 13,235 | 9,464 | 22,699 | 184 | 541 | 725 | 23,424 | 21,971 |
| H11 | 11,413 | 9,983 | 21,396 | 1,427 | 414 | 1,841 | 23,237 | 20,628 |
| H12 | 11,696 | 10,063 | 21,759 | 1,489 | 449 | 1,938 | 23,697 | 20,782 |
| H13 | 11,384 | 9,836 | 21,220 | 1,879 | 454 | 2,333 | 23,553 | 19,951 |
| H14 | 11,323 | 9,438 | 20,761 | 1,859 | 453 | 2,312 | 23,073 | 19,374 |
| H15 | 11,179 | 8,621 | 19,800 | 1,987 | 462 | 2.449 | 22,249 | 18,419 |
| H16 | 9,373 | 8,168 | 17,541 | 2,432 | 491 | 2,923 | 20,464 | 15,808 |
| H17 | 8,600 | 6,673 | 15,273 | 2,351 | 515 | 2,866 | 18,139 | 14,989 |
| H18 | 8,759 | 6,636 | 15,395 | 2,300 | 516 | 2,816 | 18,211 | 15,160 |
| H19 | 8,265 | 6,162 | 14,427 | 2,199 | 591 | 2,790 | 17,217 | 14,303 |
| H20 | 8,172 | 5,680 | 13,852 | 2,065 | 574 | 2,639 | 16,491 | 13,704 |
| H21 | 7,949 | 5,420 | 13,369 | 2,117 | 564 | 2,681 | 16,050 | 13,195 |
| H22 | 7,963 | 5,238 | 13,201 | 2,145 | 606 | 2,751 | 15,952 | 13,041 |
(単位:トン)
| 年度 | 無色 びん |
茶色 びん |
その他 のびん |
ペット ボトル |
発泡ス チロール |
スチール 缶 |
アルミ 缶 |
紙 パック |
ダンボ ール類 |
新聞紙 | 雑誌 | リタ-ナブ ルびん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H11 | 78 | 93 | 48 | 84 | 13 | 110 | 70 | 20 | 244 | 228 | 386 | 53 |
| H12 | 84 | 75 | 57 | 81 | 16 | 103 | 66 | 20 | 209 | 264 | 463 | 51 |
| H13 | 99 | 93 | 70 | 102 | 24 | 126 | 69 | 20 | 398 | 320 | 507 | 50 |
| H14 | 75 | 87 | 93 | 99 | 24 | 116 | 66 | 18 | 393 | 374 | 470 | 43 |
| H15 | 76 | 86 | 101 | 108 | 27 | 111 | 69 | 18 | 437 | 427 | 485 | 42 |
| H16 | 116 | 118 | 100 | 139 | 47 | 147 | 79 | 17 | 513 | 466 | 639 | 48 |
| H17 | 157 | 152 | 130 | 193 | 58 | 116 | 74 | 18 | 324 | 542 | 546 | 41 |
| H18 | 154 | 152 | 130 | 198 | 63 | 124 | 74 | 24 | 309 | 446 | 591 | 35 |
| H19 | 156 | 150 | 108 | 189 | 56 | 102 | 71 | 18 | 317 | 417 | 578 | 37 |
| H20 | 155 | 153 | 108 | 158 | 43 | 94 | 75 | 17 | 320 | 321 | 585 | 36 |
| H21 | 177 | 149 | 107 | 164 | 46 | 98 | 77 | 20 | 276 | 285 | 674 | 44 |
| H22 | 170 | 156 | 97 | 179 | 44 | 97 | 79 | 21 | 281 | 246 | 746 | 32 |
(単位:グラム)
| 年度 | 一般ごみ | 資源物 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| H9 | 911 | - | 911 |
| H10 | 854 | - | 854 |
| H11 | 740 | 92 | 832 |
| H12 | 762 | 97 | 859 |
| H13 | 745 | 123 | 868 |
| H14 | 749 | 123 | 872 |
| H15 | 747 | 132 | 879 |
| H16 | 632 | 164 | 796 |
| H17 | 584 | 160 | 744 |
| H18 | 600 | 158 | 758 |
| H19 | 572 | 152 | 724 |
| H20 | 572 | 144 | 716 |
| H21 | 558 | 148 | 706 |
| H22 | 563 | 152 | 715 |
| 年度 | 収集・破砕・埋立費 | 資源物収集・処理費 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| H9 | 3億5百万円 | - | 3億5百万円 |
| H10 | 2億5千万円 | 1億3千万円 | 3億8千万円 |
| H11 | 2億4千万円 | 1億3千万円 | 3億7千万円 |
| H12 | 2億7千万円 | 1億1千万円 | 3億8千万円 |
| H13 | 2億7千万円 | 1億8百万円 | 3億7千8百万円 |
| H14 | 2億7千万円 | 9千7百万円 | 3億4千7百万円 |
| H15 | 3億1千万円 | 8千5百万円 | 3億9千5百万円 |
| H16 | 3億3百万円 | 8千2百万円 | 3億8千5百万円 |
| H17 | 2億9千2百万円 | 8千5百万円 | 3億7千7百万円 |
| H18 | 2億8千4百万円 | 9千9百万円 | 3億8千3百万円 |
| H19 | 2億4千8百万円 | 9千6百万円 | 3億4千4百万円 |
| H20 | 2億4千6百万円 | 8千6百万円 | 3億3千2百万円 |
| H21 | 2億4千7百万円 | 7千8百万円 | 3億2千5百万円 |
| H22 | 2億4千5百万円 | 7千8百万円 | 3億2千3百万円 |
| 年度 | 一般ごみ | 資源物 |
|---|---|---|
| H9 | 17,900円 | - |
| H10 | 15,100円 | - |
| H11 | 15,830円 | 85,600円 |
| H12 | 17,150円 | 75,600円 |
| H13 | 18,050円 | 57,750円 |
| H14 | 18,080円 | 52,400円 |
| H15 | 20,440円 | 43,000円 |
| H16 | 23,550円 | 33,860円 |
| H17 | 26,170円 | 35,980円 |
| H18 | 25,309円 | 43,183円 |
| H19 | 22,613円 | 43,533円 |
| H20 | 23,756円 | 41,736円 |
| H21 | 24,781円 | 36,748円 |
| H22 | 24,753円 | 36,518円 |
![]()