ナビゲーションを飛ばす

網走市ホームページ

豊かなオホーツクに活気みなぎるまち Abashiri City Official Web Site

TOP > 網走市の紹介 > 網走市の人口

網走市の人口

住民基本台帳に基づく人口・世帯数
総人口 世帯数
24年1月末 19,229人 19,738人 38,967人 18,495世帯
23年12月末 19,229人 19,738人 38,967人 18,494世帯
23年11月末 19,227人 19,736人 38,963人 18,504世帯
23年10月末 19,218人 19,738人 38,956人 18,504世帯
23年 9月末 19,209人 19,738人 38,947人 18,509世帯
23年 8月末 19,217人 19,749人 38,966人 18,508世帯
23年 7月末 19,242人 19,761人 39,003人 18,529世帯
23年 6月末 19,247人 19,793人 39,040人 18,545世帯
23年 5月末 19,198人 19,764人 38,962人 18,487世帯
23年 4月末 19,268人 19,801人 39,069人 18,534世帯
23年 3月末 19,059人 19,675人 38,734人 18,258世帯
23年 2月末 19,430人 19,920人 39,350人 18,553世帯
23年 1月末 19,458人 19,938人 39,396人 18,588世帯
22年12月末 19,477人 19,955人 39,432人 18,600世帯
22年11月末 19,473人 19,954人 39,427人 18,614世帯
22年10月末 19,467人 19,956人 39,423人 18,617世帯
22年 9月末 19,441人 19,953人 39,394人 18,586世帯
22年 8月末 19,440人 19,970人 39,410人 18,596世帯
22年 7月末 19,435人 19,960人 39,395人 18,576世帯
22年 6月末 19,443人 19,968人 39,411人 18,577世帯
22年 5月末 19,448人 19,975人 39,423人 18,581世帯
22年 4月末 19,451人 19,970人 39,421人 18,568世帯
22年 3月末 19,208人 19,825人 39,033人 18,231世帯
22年 2月末 19,597人 20,032人 39,629人 18,542世帯
22年 1月末 19,596人 20,027人 39,623人 18,549世帯
21年12月末 19,596人 20,042人 39,638人 18,550世帯
21年11月末 19,581人 20,040人 39,621人 18,534世帯
21年10月末 19,598人 20,048人 39,646人 18,553世帯
21年 9月末 19,603人 20,074人 39,677人 18,564世帯
21年 8月末 19,567人 20,090人 39,657人 18,544世帯
21年 7月末 19,534人 20,103人 39,637人 18,512世帯
21年 6月末 19,521人 20,111人 39,632人 18,503世帯
21年 5月末 19,497人 20,103人 39,600人 18,481世帯
21年 4月末 19,495人 20,111人 39,606人 18,473世帯
21年 3月末 19,172人 19,935人 39,107人 18,137世帯
21年 2月末 19,574人 20,170人 39,744人 18,471世帯
21年 1月末 19,617人 20,189人 39,806人 18,502世帯
20年12月末 19,635人 20,192人 39,827人 18,527世帯
20年11月末 19,627人 20,208人 39,835人 18,541世帯
20年10月末 19,614人 20,213人 39,827人 18,534世帯
20年 9月末 19,629人 20,241人 39,870人 18,546世帯
20年 8月末 19,645人 20,238人 39,883人 18,532世帯
20年 7月末 19,656人 20,264人 39,920人 18,537世帯
20年 6月末 19,652人 20,280人 39,932人 18,523世帯
20年 5月末 19,662人 20,287人 39,949人 18,516世帯
20年 4月末 19,658人 20,305人 39,963人 18,486世帯
20年 3月末 19,396人 20,161人 39,557人 18,171世帯
20年 2月末 19,805人 20,456人 40,261人 18,533世帯
20年 1月末 19,837人 20,462人 40,299人 18,553世帯
19年12月末 19,870人 20,463人 40,333人 18,559世帯
19年11月末 19,848人 20,467人 40,315人 18,548世帯
19年10月末 19,846人 20,475人 40,321人 18,534世帯
19年 9月末 19,839人 20,501人 40,340人 18,516世帯
19年 8月末 19,857人 20,510人 40,367人 18,513世帯
19年 7月末 19,884人 20,521人 40,405人 18,531世帯
19年 6月末 19,867人 20,525人 40,392人 18,505世帯
19年 5月末 19,853人 20,531人 40,384人 18,486世帯
19年 4月末 19,864人 20,508人 40,372人 18,484世帯
19年 3月末 19,632人 20,351人 39,983人 18,161世帯
19年 2月末 20,070人 20,604人 40,674人 18,507世帯
19年 1月末 20,115人 20,617人 40,732人 18,552世帯
18年12月末 20,122人 20,636人 40,758人 18,559世帯
18年11月末 20,107人 20,648人 40,755人 18,543世帯
18年10月末 20,100人 20,632人 40,732人 18,523世帯
18年 9月末 20,094人 20,627人 40,721人 18,524世帯
18年 8月末 20,100人 20,628人 40,728人 18,507世帯
18年 7月末 20,116人 20,655人 40,771人 18,521世帯
18年 6月末 20,147人 20,684人 40,831人 18,522世帯
18年 5月末 20,123人 20,683人 40,806人 18,499世帯
18年 4月末 20,116人 20,687人 40,803人 18,471世帯
18年 3月末 19,834人 20,512人 40,346人 18,074世帯
18年 2月末 20,283人 20,778人 41,061人 18,478世帯
18年 1月末 20,319人 20,811人 41,130人 18,506世帯
17年12月末 20,326人 20,805人 41,131人 18,485世帯
17年11月末 20,334人 20,802人 41,136人 18,470世帯
17年10月末 20,340人 20,815人 41,155人 18,453世帯
17年 9月末 20,332人 20,789人 41,121人 18,421世帯
17年 8月末 20,343人 20,796人 41,139人 18,428世帯
17年 7月末 20,339人 20,792人 41,131人 18,423世帯
17年 6月末 20,353人 20,798人 41,151人 18,402世帯
17年 5月末 20,354人 20,794人 41,148人 18,399世帯
17年 4月末 20,374人 20,800人 41,174人 18,388世帯
17年 3月末 20,020人 20,643人 40,663人 18,026世帯
17年 2月末 20,496人 20,907人 41,403人 18,451世帯
17年 1月末 20,521人 20,913人 41,434人 18,477世帯
16年12月末 20,544人 20,918人 41,462人 18,481世帯
16年11月末 20,548人 20,910人 41,458人 18,476世帯
16年10月末 20,548人 20,912人 41,460人 18,483世帯
16年 9月末 20,548人 20,932人 41,480人 18,478世帯
16年 8月末 20,537人 20,939人 41,476人 18,475世帯
16年 7月末 20,520人 20,941人 41,461人 18,453世帯
16年 6月末 20,536人 20,946人 41,482人 18,450世帯
16年 5月末 20,529人 20,933人 41,462人 18,413世帯
16年 4月末 20,522人 20,939人 41,461人 18,386世帯
16年 3月末 20,212人 20,811人 41,023人 18,046世帯
16年 2月末 20,718人 21,142人 41,860人 18,494世帯
16年 1月末 20,733人 21,126人 41,859人 18,517世帯
15年12月末 20,748人 21,137人 41,885人 18,517世帯
15年11月末 20,725人 21,120人 41,845人 18,516世帯
15年10月末 20,715人 21,118人 41,833人 18,494世帯
15年 9月末 20,681人 21,095人 41,776人 18,458世帯
15年 8月末 20,698人 21,090人 41,788人 18,462世帯
15年 7月末 20,701人 21,067人 41,768人 18,459世帯
15年 6月末 20,700人 21,108人 41,808人 18,468世帯
15年 5月末 20,681人 21,104人 41,785人 18,426世帯
15年 4月末 20,669人 21,105人 41,774人 18,407世帯
15年 3月末 20,435人 20,992人 41,427人 18,094世帯
15年 2月末 20,849人 21,278人 42,127人 18,479世帯
15年 1月末 20,876人 21,285人 42,161人 18,477世帯
14年12月末 20,890人 21,272人 42,162人 18,477世帯
14年11月末 20,900人 21,281人 42,181人 18,481世帯
14年10月末 20,893人 21,286人 42,179人 18,472世帯
14年 9月末 20,905人 21,321人 42,226人 18,470世帯
14年 8月末 20,900人 21,326人 42,226人 18,467世帯
14年 7月末 20,896人 21,324人 42,220人 18,455世帯
14年 6月末 20,890人 21,323人 42,213人 18,437世帯
14年 5月末 20,873人 21,329人 42,202人 18,426世帯
14年 4月末 20,837人 21,315人 42,152人 18,374世帯
14年 3月末 20,514人 21,165人 41,679人 17,965世帯
14年 2月末 20,988人 21,487人 42,475人 18,424世帯
14年 1月末 20,973人 21,484人 42,457人 18,430世帯
13年12月末 20,975人 21,493人 42,468人 18,425世帯
13年11月末 20,974人 21,481人 42,455人 18,434世帯
13年10月末 20,979人 21,488人 42,467人 18,430世帯
13年 9月末 20,949人 21,491人 42,440人 18,410世帯
13年 8月末 20,937人 21,482人 42,419人 18,391世帯
13年 7月末 20,924人 21,480人 42,404人 18,362世帯
13年 6月末 20,923人 21,473人 42,396人 18,351世帯
13年 5月末 20,915人 21,450人 42,365人 18,337世帯
13年 4月末 20,888人 21,448人 42,336人 18,307世帯
13年 3月末 20,594人 21,315人 41,909人 17,910世帯
13年 2月末 21,030人 21,563人 42,593人 18,284世帯
13年 1月末 21,045人 21,571人 42,616人 18,306世帯
12年12月末 21,064人 21,582人 42,646人 18,318世帯
12年11月末 21,083人 21,593人 42,676人 18,316世帯
12年10月末 21,070人 21,586人 42,656人 18,321世帯

お知らせ

網走市役所 

〒093-8555 北海道網走市南6条東4丁目
電話:0152-44-6111 Fax:0152-43-5404

■網走市ホームページについて
Copyright © 2010 Abashiri City All Rights Reserved.