緊急に一時避難する場所です。
雪などでこの場所に避難できない時には、避難所に避難してください。
(★は、津波のときの指定場所です。)
※避難場所名をクリックすると、近隣の地図が表示されます。
(平成24年4月1日現在)
| 地区名 | 避難場所 | 所在地 |
|---|---|---|
| 南西・南東・港町・錦町地区 | 中央公園 | 南3条西4丁目 |
| 中央児童公園 | 南8条西1丁目 | |
| ★網走小学校グラウンド | 桂町1丁目 | |
| 南公園 | 字天都山 | |
| 北・向陽ヶ丘・緑町地区 | あかしや公園 | 北4条西5丁目 |
| 海眺児童公園 | 北11条東1丁目 | |
| ほくせい公園 | 北7条西5丁目 | |
| オホーツク・文化交流センター前庭 | 北2条西3丁目 | |
| ★向陽ヶ丘公園 | 向陽ヶ丘1丁目 | |
| ★中央小学校グラウンド | 向陽ヶ丘4丁目 | |
| ★向陽第1公園 | 向陽ヶ丘3丁目 | |
| ★向陽第2公園 | 向陽ヶ丘5丁目 | |
| ★第二中学校グラウンド | 向陽ヶ丘6丁目 | |
| ★桂陽高等学校グラウンド | 向陽ヶ丘6丁目 | |
| ★ふれあい公園 | 向陽ヶ丘7丁目 | |
| 新町・天都山地区 | 西小学校グラウンド | 新町1丁目34番 |
| 大曲・三眺地区 | 三眺河畔公園 | 大曲1丁目141 |
| 大曲児童公園 | 大曲1丁目 | |
| 大曲2丁目第1児童公園 | 大曲2丁目 | |
| 大曲2丁目第2児童公園 | 大曲2丁目 | |
| 大曲公園 | 大曲2丁目 | |
| 大曲西公園 | 大曲2丁目 | |
| 台町・桂町地区 | ★第一中学校グラウンド | 台町1丁目13番1号 |
| ★南ヶ丘高等学校グラウンド | 台町2丁目13番1号 | |
| ★しおさい公園 | 台町2丁目 | |
| ★台町第2児童公園 | 台町3丁目 | |
| ★桂町児童公園 | 桂町4丁目 | |
| ★桂町球技場 | 桂町4丁目 | |
| 駒場地区 | ★駒場北公園 | 駒場北4丁目 |
| ★駒場北4丁目公園 | 駒場北4丁目 | |
| ★駒場北6丁目公園 | 駒場北6丁目 | |
| ★運動公園(野球場含む) | 駒場南1丁目 | |
| ★みどりヶ丘公園 | 駒場南2丁目 | |
| ★あすか公園 | 駒場南7丁目 | |
| ★駒場南8丁目公園 | 駒場南8丁目 | |
| ★すぎな第1公園 | 駒場南8丁目 | |
| ★すぎな第2公園 | 駒場南8丁目 | |
| つくしヶ丘・鱒浦地区 | ★つくし3丁目公園 | つくしヶ丘3丁目 |
| ★つくし3丁目西公園 | つくしヶ丘3丁目 | |
| ★語らい公園 | つくしヶ丘4丁目 | |
| ★つくし公園 | つくしヶ丘5丁目 | |
| ★南小学校グラウンド | 鱒浦1丁目31番地 | |
| ★羽衣公園 | 鱒浦3丁目 | |
| ★オホーツク児童公園 | 鱒浦 | |
| ★鱒浦児童公園 | 鱒浦2丁目 | |
| 潮見・八坂地区 | ★潮見2丁目公園 | 潮見2丁目 |
| ★潮見小学校グラウンド | 潮見4丁目 | |
| ★潮見4丁目公園 | 潮見4丁目 | |
| ★潮見東光公園 | 潮見5丁目 | |
| ★潮見6丁目公園 | 潮見6丁目 | |
| ★自由ヶ丘公園 | 潮見6丁目 | |
| ★潮見第2公園 | 潮見7丁目 | |
| ★潮見公園 | 潮見7丁目 | |
| ★潮見第1公園 | 潮見7丁目 | |
| ★潮見第4公園 | 潮見10丁目 | |
| ★潮見11丁目公園 | 潮見11丁目 | |
| ★第三中学校グラウンド | 字潮見188番地 | |
| ★消防避難地 | 字潮見172番地 | |
| ★東京農大グラウンド | 八坂196番地 | |
| 呼人地区 | ★呼人小中学校グラウンド | 呼人339番地 |
| ★網走スポーツトレーニングフィールド | 呼人705番地の2 | |
| 藻琴・豊郷・昭和・中園・東網走地区 | 第四中学校グラウンド | 藻琴35番地 |
| ★東小学校グラウンド | 藻琴225番地 | |
| ★原生牧場レストラン広場 | 藻琴225番地 | |
| 北浜・山里・稲富・丸万・実豊地区 | ★白鳥台小学校グラウンド | 北浜201番地 |
| ★白鳥展望公園 | 北浜201番地 | |
| 白鳥公園 | 北浜128番地 | |
| 音根内・浦士別・栄・清浦地区 | ★旧音根内小学校グラウンド | 音根内184番地 |
| ★旧浦士別小学校グラウンド | 浦士別376番地 | |
| 二見ヶ丘地区 | ★旧二見ヶ岡小学校グラウンド | 二見ヶ岡68番地 |
| 嘉多山・越歳地区 | ★旧嘉多山小学校グランド | 嘉多山416番地 |
| 卯原内・平和地区 | ★西が丘小学校グラウンド | 卯原内182番地 |
| ★第五中学校グラウンド | 卯原内41番地 | |
| さんごそう児童公園 | 卯原内180番地 | |
| 卯原内交通公園 | 卯原内89番地 | |
| 能取地区 | 旧能取小学校グラウンド | 能取249番地 |
| 能取交通公園 | 能取560番地 |
災害発生によって居住することが困難な市民の皆さんが、一時的に避難する施設で、必要に応じて開設します。
(★は、津波の場合の指定場所です。)
※想定浸水深とは、津波の高さではなく津波によって水没したときの深さです。
(津波警報が発令された場合で、浸水深が想定浸水深を超えると判断される場合は、避難施設になりませんので注意してください。)
※避難施設名をクリックすると、近隣の地図が表示されます。
| 地区名 | 避難施設 | 所在地 | 電話番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 南西・南東・港町・錦町地区 | 女性センター | 南3条西3丁目 | 43-2905 | |
| ★こども福祉センター | 南3条西4丁目 | 45-1898 | ※想定浸水深2m以下のとき | |
| 市民会館 | 南6条西2丁目 | 43-4394 | ||
| ★網走小学校 | 桂町1丁目1番1号 | 43-4391 | ||
| ★勤労青少年ホーム | 桂町2丁目1番3号 | 43-3396 | ||
| ★ソレイユ網走 | 桂町2丁目1番7号 | 43-0840 | ||
| 北・向陽ヶ丘・緑町地区 | ★オホーツク・文化交流センター | 北2条西3丁目 | 43-3704 | ※想定浸水深2m以下のとき |
| 北コミュニティセンター | 北4条西4丁目 | 43-7191 | ||
| 北児童館 | 北9条西4丁目 | 44-3032 | ||
| たんぽぽ保育園 | 北7条西5丁目 | 43-2366 | ||
| 総合福祉センター | 北11条東1丁目 | 43-2472 | ||
| こども発達支援センター | 北11条東1丁目 | 44-1884 | ||
| デイサービスセンター | 北11条東1丁目 | 43-0855 | ||
| ★向陽ヶ丘住民センター | 向陽ヶ丘4丁目1番11号 | 45-5550 | ||
| ★中央小学校 | 向陽ヶ丘4丁目67番1号 | 44-7368 | ||
| ★第二中学校 | 向陽ヶ丘6丁目1番1号 | 44-5248 | ||
| ★桂陽高等学校 | 向陽ヶ丘6丁目2番 | 43-3026 | ||
| 新町・天都山地区 | ★西小学校 | 新町1丁目8番 | 43-2715 | ※想定浸水深2m以下のとき |
| すずらん保育園 | 新町1丁目9番13号 | 43-2378 | ||
| 西児童館 | 新町1丁目9番13号 | 43-3252 | ||
| 大曲・三眺地区 | ★能力開発センター | 大曲1丁目6番1号 | 43-3256 | ※想定浸水深1m以下のとき |
| 西コミュニティセンター | 大曲2丁目5番6号 | 44-0288 | ||
| 台町・桂町地区 | ★第一中学校 | 台町1丁目13番1号 | 43-4358 | |
| ★南ヶ丘高等学校 | 台町2丁目13番1号 | 43-2353 | ||
| ★ベルコ会館 | 台町2丁目1番12号 | 44-4242 | ※協定施設 | |
| ★B&Bあばしり | 桂町4丁目7番2号 | 43-2078 | ※協定施設 | |
| 駒場地区 | ★ひまわり保育園 | 駒場北4丁目2番18号 | 44-6884 | |
| ★駒場住民センター | 駒場北4丁目37番118号 | 44-0505 | ||
| ★総合体育館 | 駒場南1丁目8番1号 | 43-3647 | ||
| ★網走地方教育研修センター | 駒場北4丁目2番1号 | 43-2917 | ||
| つくしヶ丘・鱒浦地区 | ★南コミュニティセンター | つくしヶ丘4丁目8番5号 | 44-2026 | |
| ★つくし児童センター | つくしヶ丘5丁目9番17号 | 43-0224 | ||
| ★南小学校 | 鱒浦1丁目31 | 43-3398 | ||
| 潮見・八坂地区 | ★潮見小学校 | 潮見4丁目111 | 43-5814 | |
| ★潮見コミュニティセンター | 潮見4丁目113番1 | 44-8885 | ||
| ★潮見児童センター | 潮見8丁目4番6号 | 45-1025 | ||
| ★第三中学校 | 字潮見188番地 | 44-8738 | ||
| ★東京農業大学 | 字八坂196番地 | 48-3811 | ※協定施設 | |
| 呼人地区 | ★呼人コミュニティセンター | 字呼人334番地1 | 48-2255 | |
| ★呼人小中学校 | 字呼人339番地3 | 48-3011 | ||
| 藻琴・豊郷・昭和・中園・東網走地区 | 第四中学校 | 字藻琴35番地 | 46-2641 | |
| 中央地区総合研修センター | 字藻琴213番地3 | 46-2933 | ||
| ★東小学校 | 字藻琴225番地 | 46-2770 | ||
| ★網走原生牧場レストラン | 字藻琴225番地 | 46-2121 | ※協定施設 | |
| 北浜・山里・稲富・丸万・実豊地区 | ★白鳥台小学校 | 字北浜201番地13 | 61-7111 | |
| ★農村環境改善センター | 字北浜262番地 | 46-2137 | ||
| ★第31営農集団利用組合農作業管理休養施設 | 字実豊512番地7 | - | ※協定施設 | |
| 音根内・浦士別・栄・清浦地区 | ★農業総合管理センター | 字音根内59番地8 | 46-3158 | |
| ★音根内地区福祉会館 | 字音根内185番地8 | 46-3059 | ||
| ★浦士別地区集落センター | 字浦士別461番地 | 46-3474 | ||
| 二見ヶ丘地区 | ★二見ヶ岡会館(旧二見ヶ岡小学校) | 字二見ヶ岡68番地 | 47-2565 | |
| 嘉多山・越歳地区 | ★旧嘉多山小学校 | 字嘉多山416番地 | 47-2222 | |
| ★嘉多山地区総合研修センター | 字嘉多山474番地 | 47-2407 | ||
| 卯原内・平和地区 | ★西が丘小学校 | 字卯原内182番地 | 61-8477 | |
| ★第五中学校 | 字卯原内41番地 | 47-2426 | ||
| ★卯原内生活館 | 字卯原内180番地13 | 47-2153 | ||
| 西網走コミュニティセンター | 字卯原内5番地56 | 47-2830 | ||
| 能取地区 | 能取区民会館 | 字能取244番地16 | 47-2066 | |
| 旧能取小学校 | 字能取249番地 | - |
![]()